북한의 수산물 생산량은 가장 활발할 때의 절반에도 미치지 못하고 있는 실정이다. 이는 부족한 원유난과 장비의 노후화에 기안한 바가 크다고 하겠는데 FAO의 자료를 바탕으로 북한의 수산물 생산 통계를 알아보자.
연도 | 어획량(톤) | 양식생산량(톤) | 합계(톤) |
1985년 | 740,000 | 744,900 | 1,484,900 |
1986년 | 773,000 | 855,100 | 1,628,100 |
1987년 | 954,000 | 1,080,000 | 2,034,000 |
1988년 | 732,000 | 1,090,000 | 1,822,000 |
1989년 | 767,000 | 1,200,000 | 1,967,000 |
1990년 | 478,000 | 900,000 | 1,378,000 |
1991년 | 377,000 | 950,000 | 1,327,000 |
1992년 | 363,000 | 1,100,000 | 1,463,000 |
1993년 | 397,398 | 1,130,000 | 1,527,398 |
1994년 | 371,961 | 817,039 | 1,189,000 |
1995년 | 327,083 | 738,317 | 1,065,400 |
1996년 | 253,125 | 782,475 | 1,035,600 |
1997년 | 236,462 | 489,321 | 725,783 |
1998년 | 228,000 | 481,500 | 709,500 |
1999년 | 220,000 | 481,500 | 701,500 |
2000년 | 212,850 | 467,700 | 680,550 |
2001년 | 206,500 | 508,095 | 714,595 |
2002년 | 205,000 | 508,095 | 713,095 |
2003년 | 205,000 | 508,095 | 713,095 |
2004년 | 205,000 | 508,105 | 713,105 |
2005년 | 205,000 | 508,175 | 713,175 |
2006년 | 205,000 | 508,180 | 713,180 |
2007년 | 205,000 | 508,250 | 713,250 |
2008년 | 205,000 | 508,550 | 713,550 |
2009년 | 207,000 | 508,660 | 715,660 |
2010년 | 217,500 | 509,785 | 727,285 |
2011년 | 219,000 | 509,800 | 728,800 |
2012년 | 213,500 | 510,610 | 724,110 |
2013년 | 209,000 | 511,675 | 720,675 |
2014년 | 226,000 | 567,545 | 793,545 |
2015년 | 220,000 | 567,750 | 787,750 |
2016년 | 209,000 | 619,750 | 828,750 |
2017년 | 208,700 | 625,060 | 833,760 |
2018년 | 207,700 | 679,060 | 886,760 |
2019년 | 205,200 | 679,560 | 884,760 |
2020년 | 202,000 | 680,300 | 882,300 |
2021년 | 208,070 | 680,560 | 888,630 |
“고탄성의 카본 로드(낚싯대)를 사용하는 방법”이란 글에서 초심자들의 경우에는 팔의 힘만으로 던지는 경향이 많은데 캐스팅의 기본은…
1990년 네덜란드에서는 새로운 흰색의 튤립 품종이 개발되었습니다. 그리고 이 품종의 이름으로 네덜란드의 화훼구근정보센터(Flowerbulb Information Centre)에서는…
군산시 옥도면 개야도의 주요 어종은 감성돔, 농어, 백조기, 부세 등이다. 루어낚시는 그럽웜, 메탈지그, 미노우 플러그,…