연도 | 마리 |
1981년 | 4,300,000 |
1982년 | 4,500,000 |
1983년 | 4,600,000 |
1984년 | 4,700,000 |
1985년 | 4,800,000 |
1986년 | 5,000,000 |
1987년 | 5,200,000 |
1988년 | 5,400,000 |
1989년 | 5,500,000 |
1990년 | 5,800,000 |
1991년 | 6,080,000 |
1992년 | 5,000,000 |
1993년 | 4,000,000 |
1994년 | 3,572,000 |
1995년 | 2,674,000 |
1996년 | 2,674,000 |
1997년 | 1,859,000 |
1998년 | 2,475,000 |
1999년 | 2,970,000 |
2000년 | 3,120,000 |
2001년 | 3,137,000 |
2002년 | 3,152,000 |
2003년 | 3,178,000 |
2004년 | 3,194,000 |
2005년 | 3,260,000 |
2006년 | 2,900,000 |
2007년 | 2,500,000 |
2008년 | 2,178,000 |
2009년 | 2,150,000 |
2010년 | 2,248,000 |
2011년 | 2,269,000 |
2012년 | 2,857,000 |
2013년 | 2,265,000 |
2014년 | 2,100,000 |
2015년 | 2,328,000 |
2016년 | 2,582,000 |
2017년 | 2,601,000 |
2018년 | 2,593,000 |
2019년 | 2,451,000 |
2020년 | 2,306,000 |
2021년 | 2,263,000 |
2022년 | 2,413,000 |
제임스 카메론 감독이 13년만에 선보인 ‘아바타: 물의 길’이 일본에서 개봉되기 전 마련된 기자간담회 자리에서 진행된…