| 연도 | 생산량(톤) |
| 1985년 | 34,617 |
| 1986년 | 49,217 |
| 1987년 | 55,241 |
| 1988년 | 88,102 |
| 1989년 | 115,017 |
| 1990년 | 149,947 |
| 1991년 | 160,705 |
| 1992년 | 130,870 |
| 1993년 | 164,132 |
| 1994년 | 217,088 |
| 1995년 | 276,499 |
| 1996년 | 320,744 |
| 1997년 | 366,226 |
| 1998년 | 409,426 |
| 1999년 | 474,343 |
| 2000년 | 489,121 |
| 2001년 | 508,185 |
| 2002년 | 546,373 |
| 2003년 | 578,747 |
| 2004년 | 627,581 |
| 2005년 | 645,818 |
| 2006년 | 693,554 |
| 2007년 | 822,082 |
| 2008년 | 823,428 |
| 2009년 | 937,402 |
| 2010년 | 994,695 |
| 2011년 | 1,123,689 |
| 2012년 | 1,307,072 |
| 2013년 | 1,240,156 |
| 2014년 | 1,327,627 |
| 2015년 | 1,376,612 |
| 2016년 | 1,321,805 |
| 2017년 | 1,303,694 |
| 2018년 | 1,350,636 |
| 2019년 | 1,448,050 |
| 2020년 | 1,485,199 |
| 2021년 | 1,660,694 |
“다이와의 매출액에서 차지하는 한국시장의 비중”에 이어서 이번에는 시마노의 매출에서 차지하는 한국시장의 비중은 얼마나 되는지를 한…
낚시용품시장의 선두주자라고 할 수 있는 다이와의 이름은 정확하게는 글로브라이드 주식회사(GLOBERIDE, Inc)이며 다양한 사업분야 중에서…